JH8805A 台式数字万用表
●5y2位读数
●100kHz频率响应
●高达5,000 rdgs/s的采样速率
●真有效值交流电压和电流测量
●内置热电偶冷端补偿
●支持标准SCPI远程控制命令、上位机软件、兼容最新主流万用表命令集
●支持双显示、中英文菜单,内置帮助系统,方便信息获取
●配置接口:USB Host,USB Device,LAN,RS-232,GPIB(选配)
基本功能/型号 | JH8805A | 基本精度 |
直流电压(V | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.015%+0.003%) |
直流电流(A) | 200μA/2mA/20mA/200mA/2A/10A | ±(0.055%+0.005%) |
交流电压(V) | 200mV/2V/20V/200V/750V | 土(0.2%+0.05%) |
交流电流(A) | 2mA/20mA/200mA/2A/10A | ±(0.3%+0.10%) |
电阻(Q) | 2000/2kQ/20kQ/200kΩ/2MQ/10MQ/100MO | ±(0.020%+0.003%) |
电容(F) | 2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF | ±(1%+0.5%) |
频率(Hz) | 20Hz~1MHz | 土(0.01%+0.003%) |
特殊功能 | ||
最大显示 | 200,000 | |
自动量程 | √ | |
真有效值 | √ | |
采样速率 | 5,000 rdgs/s | |
存储 | 10k数据记录;32Gb Nand Flash总容量 | |
交流频响(Hz) | 100kHz | |
二极管测试 | √ | |
通断蜂鸣 | √ | |
数字保持 | √ | |
数学运算 | 相对值、最大值、最小值、平均值、标准偏差、dBm、dB | |
数据显示 | 数字、直方图、趋势图、条形图、双显 | |
输入阻抗 | ≥10GQ或10 MQ | |
接口 | USB Host,USB Device,LAN,RS-232,GPIB(选配) | |
电源 | AC 90V~132V,45~440Hz;AC 200V~264V,45~66Hz; | |
机身尺寸(W×H×D) | 215mm×88mm×332mm | |
机身重量 | 4.4kg |
服务热线:
028-87890077地址:成都市高新区(西区)合顺路2号IC设计产业园2栋1单元20楼
邮箱:sales@jinghui-tech.com.cn