JHS7000A 系列 信号分析仪
n 频率范围从 2Hz 到最高 40 GHz
n 显示平均噪声电平 DANL 可达 -167 dBm(典型值)
n 相位噪声 <-110 dBc/Hz(1GHz偏移10 kHz处,典型值)
n 最高255MHz分析带宽可选
n 扫描点数最高到100001点
n 最小分辨率带宽(RBW)1 Hz
n 支持实时频谱分析
n 支持高级测量(选件)
n 支持EMI预扫分析功能(选件)
n 支持模拟解调分析(选件)
n 支持矢量信号分析(选件)
n 支持I/Q分析(选件)
n 支持5G NR与4G LTE标准通信信号解调(选件)
n 配置 11.6 英寸1920x1080高清电容触摸薄膜晶体管LCD显示屏
n 外围接口丰富:支持键盘、鼠标、存储、上位机、远程控制、Web控制、多设备同步、演示监控、3.5mm耳机插孔等。







频率 | |||||
型号 | JHS7013A | JHS7026A | JHS7032A | JHS7040A | |
频率范围 | 2Hz至13.6GHz | 2Hz至26.5GHz | 2Hz至32GHz | 2Hz至40GHz | |
10MHz内部频率参考 | |||||
基准频率 | 10.000000MHz | ||||
基准频率精度 | ±[(距最后一次校准的时间×频率老化度) +温度稳定度+初始准确度] | ||||
温度稳定度 | 全温度范围 | ±10ppb,(±10×10-9) | |||
频率老化度 | ≤±0.2ppm/年,(±2×10-7/年) | ||||
初始校准精度 | ≤±40ppb,(±4×10-8) | ||||
频率基准精度(一年后) | ±(2×10-7+4×10-8+1×10-8) | ||||
剩余FM | ≤1Hz p-p,20ms内的标称值 | ||||
频率读数(起始、截止、中心、光标) | |||||
光标分辨率 | 扫宽 / (扫描点数-1) | ||||
光标频率读数精度 | ±[光标频率读数×基准频率精度+0.25%×扫宽+5%×分辨率带宽+光标频率分辨率] | ||||
光标模式 | 正常、差值、固定 | ||||
光标功能 | 带内噪声、带内功率、带内密度、N dB、频率计 | ||||
频率计数器分辨率 | 0.001 Hz | ||||
频率计数器不确定度 | ±[光标频率读数 × 基准频率精度 + 频率计数器分辨率] | ||||
Δ计数器精度 | ±[Δ频率读数 × 基准频率精度 + 0.141Hz] | ||||
频率扫宽(FFT和扫描模式) | |||||
扫宽范围 | 0Hz(零扫宽),10Hz至40GHz | ||||
水平分辨率 | 扫宽 /(扫描点数-1) | ||||
精度(扫宽≥50kHz) | 扫描模式 | ±[0.25%×扫宽+水平分辨率] | |||
FFT模式 | ±[0.10%×扫宽+水平分辨率] | ||||
扫描时间与触发 | |||||
扫描时间范围 | 扫宽=0Hz | 1μs至6000s | |||
扫宽≥10Hz | 1ms至4000s | ||||
扫描时间精度 | 扫宽≥10Hz,扫描模式 | ±0.01% 标称值 | |||
扫宽≥10Hz,FFT | ±40% 标称值 | ||||
扫宽=0Hz | ±1% 标称值 | ||||
扫描/测量 | 连续、单次 | ||||
触发源 | 自由触发、视频触发、外部触发、外部触发2、周期触发、射频功率触发 | ||||
触发延时 | 0 至 +500ms | ||||
分辨率 | 0.1μs | ||||
分辨率带宽(RBW) | |||||
范围 (-3 dB带宽) | 1 Hz至3MHz(10%步进)、4MHz、5MHz、6MHz、8MHz、10MHz | ||||
分辨滤波器形状因子 | < 4.1:1(标称值) | -60dB:-3dB | |||
带宽精度(-3.01dB) (扫描模式,扫描时间=精确) | 1Hz 至910kHz | ±2.0% 标称值 | |||
1MHz 至 3MHz | ±7.0% 标称值 | ||||
4MHz 至 10MHz | ±15% 标称值 | ||||
视频带宽 (VBW) | |||||
范围 | 1Hz至3MHz(10%步进)、4MHz、5MHz、6MHz、8MHz、10MHz | ||||
视频带宽不确定度 | ±6.0%标称值 | ||||
扫描(轨迹)点范围 | |||||
所有扫宽 | 200至100001 | ||||
幅度范围 | |||||
量程 | 显示平均噪声电平(DANL) 至+30dBm | ||||
输入衰减 | 0至75 dB,5 dB 步进 | ||||
参考电平 | |||||
对数刻度 | -170dBm至+30dBm,0.01dB步进 | ||||
线性刻度 | 同对数(707pV 至7.07V) | ||||
精度 | 0dB | ||||
前置放大器(选件) | |||||
频率范围 | 100kHz至40GHz | ||||
噪声系数 | 10MHz 至40GHz | 显示平均噪声电平(DANL) +174dBm标称值 | |||
最大安全输入电平 | |||||
平均总功率 | +30dBm(1W) | ||||
峰值脉冲功率 | +50dBm(100W) | <10μs脉冲宽度、<1%占空比、输入衰减≥30dB | |||
直流电压 | 直流耦合 | 0VDC | |||
交流耦合 | ±16VDC | ||||
显示范围 | |||||
对数刻度 | 0.1 至1dB/格,以0.1为步进 | ||||
1 至20dB/格,以1dB为步进(10个显示格) | |||||
线性刻度 | 10格 | ||||
刻度单位 | dBm、dBmV、dBμV、V、W | ||||
显示刻度切换不确定度 | |||||
线性刻度与对数刻度之间的切换 | 0dB | ||||
对数刻度/格切换 | 0dB | ||||
显示刻度保真度 | |||||
-80dBm≤输入混频器电平<-10dBm | ±0.15dB总值 | ||||
迹线检波器 | |||||
常态检波、峰值、负峰值、采样、对数功率平均、有效值平均、电压平均、准峰、EMI平均 | |||||
迹线功能 | |||||
刷新、迹线平均、最大保持、最小保持 | |||||
频率响应 | |||||
20℃ 至30℃,30%至70% 相对湿度,输入衰减10dB,相对于100MHz,σ=标称标准偏差。 | |||||
技术指标 | 95%(≈2σ) | ||||
前置放大器关 | 2Hz至9kHz | ±0.50dB | ±0.30dB | ||
9kHz至10MHz | ±0.50dB | ±0.40dB | |||
10MHz至3GHz | ±0.65dB | ±0.65dB | |||
3GHz至13.6GHz | ±1.30dB | ±0.80dB | |||
13.6GHz至19.3GHz | ±1.50dB | ±1.00dB | |||
19.3GHz至24.2GHz | ±1.80dB | ±1.30dB | |||
24.2GHz至26.5GHz | ±2.50dB | ±1.40dB | |||
26.5GHz至32GHz | ±2.60dB | ±2.00dB | |||
32GHz至40.0GHz | ±2.80dB | ±2.30dB | |||
前置放大器开 | 100kHz 至10MHz | ±0.60dB | ±0.50dB | ||
10MHz 至3GHz | ±1.10dB | ±1.00dB | |||
3GHz 至7.5GHz | ±1.40dB | ±1.20dB | |||
7.5GHz 至13.6GHz | ±1.50dB | ±1.20dB | |||
13.6GHz 至21GHz | ±1.60dB | ±1.20dB | |||
21GHz 至24.2GHz | ±2.00dB | ±1.80dB | |||
24.2GHz 至26.5GHz | ±2.80dB | ±2.40dB | |||
26.5GHz至32GHz | ±3.00dB | ±2.60dB | |||
32GHz至40.0GHz | ±3.20dB | ±2.80dB | |||
注意:直流耦合满足9kHz以下的规格。对于交流耦合,规格适用于9kHz及以上的频率。前置放大器开适用于100kHz及以上的频率。 | |||||
输入衰减切换不确定度 | |||||
技术指标 | 其他信息 | ||||
前置放大器关 | 100MHz(基准频率) | ±0.30dB | ±0.15dB典型值 | ||
相对于10dB(基准设置, 输入衰减≤55dB) | 100kHz 至3.0GHz | ±0.30dB标称值 | |||
3.0GHz 至7.5GHz | ±0.50dB标称值 | ||||
7.5GHz 至26.5GHz | ±0.70dB标称值 | ||||
26.5GHz至40GHz | ±1.00dB标称值 | ||||
总体绝对幅度精度 | |||||
(10dB衰减,20至30°C,1Hz≤RBW≤1MHz,输入信号–10dBm至–50dBm,除AJHo Swp Time(自动扫描时间)=Accy(精度)外,所有设置自动耦合,任意参考电平,任意标度) | |||||
100MHz | ±0.40dB | ||||
所有频率 | ±(0.40dB+频率响应) | ||||
前置放大器开 | ±(0.36dB+频率响应)(95%) | ||||
输入电压驻波比(VSWR)(≥10dB衰减) | |||||
10MHz至26.5GHz | <1.6标称值 | ||||
26.5GHz至40GHz | <1.8标称值 | ||||
分辨率带宽转换不确定度(以30kHz的RBW为基准) | |||||
扫描模式 | RBW 1Hz 至910kHz | ±0.05dB | |||
RBW 1MHz 至3MHz | ±0.10dB | ||||
RBW 4MHz,5MHz,6MHz | ±0.15dB | ||||
RBW 8MHz,10MHz | ±1.0dB | ||||
1dB增益压缩(双音频) | |||||
输入混频器的总功率 | |||||
前置放大器关 | 10MHz 至7.5GHz | +6dBm标称值 | |||
7.5GHz 至13.5GHz | +4dBm标称值 | ||||
13.5GHz 至26.5GHz | +2dBm标称值 | ||||
26.5GHz至40GHz | -2dBm标称值 | ||||
前置放大器开 | 10MHz 至7.5GHz | -15dBm标称值 | |||
7.5GHz 至26.5GHz | -19dBm标称值 | ||||
26.5GHz至40GHz | -32dBm标称值 | ||||
显示平均噪声电平(DANL) | |||||
输入端接50 Ω负载,采样或平均值检波器,平均值类型为Log,0dB输入衰减,RBW=1Hz,20℃至30℃ | |||||
JHS7013A,JHS7026A | 前置放大器关 | 前置放大器开 | |||
100kHz 至1MHz | -140dBm 典型值 | --- | |||
1MHz 至20MHz | -145dBm,-151dBm 典型值 | -160dBm,-166dBm 典型值 | |||
20MHz 至1.5GHz | -147dBm,-153dBm 典型值 | -162dBm,-167dBm 典型值 | |||
1.5GHz 至3GHz | -146dBm,-151dBm 典型值 | -160dBm,-165dBm 典型值 | |||
3GHz 至4.5GHz | -146dBm,-152dBm 典型值 | -160dBm,-165dBm 典型值 | |||
4.5GHz 至7.5GHz | -140dBm,-145dBm 典型值 | -153dBm,-159dBm 典型值 | |||
7.5GHz 至9.5GHz | -143dBm,-149dBm 典型值 | -156dBm,-160dBm 典型值 | |||
9.5GHz 至12.3GHz | -138dBm,-146dBm 典型值 | -153dBm,-161dBm 典型值 | |||
12.3GHz 至15.5GHz | -142dBm,-147dBm 典型值 | -155dBm,-162dBm 典型值 | |||
15.5GHz 至19.3GHz | -140dBm,-145dBm 典型值 | -153dBm,-158dBm 典型值 | |||
19.3GHz 至21GHz | -140dBm,-148dBm 典型值 | -153dBm,-158dBm 典型值 | |||
21GHz 至22.8GHz | -138dBm,-145dBm 典型值 | -150dBm,-155dBm 典型值 | |||
22.8GHz 至26.5GHz | -138dBm,-145dBm 典型值 | -152dBm,-159dBm 典型值 | |||
JHS7032A,JHS7040A | 前置放大器关 | 前置放大器开 | |||
100kHz 至1MHz | -140dBm 典型值 | --- | |||
1MHz 至20MHz | -145dBm,-149dBm 典型值 | -160dBm,-166dBm 典型值 | |||
20MHz 至1.5GHz | -145dBm,-150dBm 典型值 | -162dBm,-165dBm 典型值 | |||
1.5GHz 至3GHz | -143dBm,-149dBm 典型值 | -158dBm,-162dBm 典型值 | |||
3GHz 至4.5GHz | -144dBm,-149dBm 典型值 | -158dBm,-162dBm 典型值 | |||
4.5GHz 至7.5GHz | -139dBm,-145dBm 典型值 | -152dBm,-158dBm 典型值 | |||
7.5GHz 至9.5GHz | -140dBm,-145dBm 典型值 | -154dBm,-158dBm 典型值 | |||
9.5GHz 至12.3GHz | -136dBm,-144dBm 典型值 | -152dBm,-157dBm 典型值 | |||
12.3GHz 至15.5GHz | -136dBm,-143dBm 典型值 | -152dBm,-157dBm 典型值 | |||
15.5GHz 至19.3GHz | -134dBm,-140dBm 典型值 | -150dBm,-155dBm 典型值 | |||
19.3GHz 至21GHz | -135dBm,-141dBm 典型值 | -150dBm,-155dBm 典型值 | |||
21GHz 至22.8GHz | -133dBm,-139dBm 典型值 | -148dBm,-154dBm 典型值 | |||
22.8GHz 至26.5GHz | -133dBm,-138dBm 典型值 | -148dBm,-153dBm 典型值 | |||
26.5GHz至32GHz | -128dBm,-135dBm 典型值 | -144dBm,-150dBm 典型值 | |||
32GHz至40GHz | -124dBm,-131dBm 典型值 | -140dBm,-148dBm 典型值 | |||
杂散响应 | |||||
剩余响应(输入端接50Ω负载和0dB衰减) | 200kHz 至40GHz(扫描模式) | -90dBm | |||
零扫宽或FFT或其他频率 | -100dBm标称值 | ||||
镜像响应 | 调谐频率(f) | 响应 | |||
10MHz至40GHz | -70dBc,-80dBc典型值 | ||||
LO相关杂散信号 | 10MHz至40GHz | --- | -10dBm | -64dB典型值 | |
其他杂散响应 | |||||
混频器电平 | 响应 | ||||
中频馈通 | -10dBm | -75dBc,-80dBc典型值 | |||
一阶射频(f≥偏离载频10MHz) | -10dBm | -70dBc,-80dBc标称值 | |||
更高阶射频(f≥偏离载频10MHz) | -10dBm | -70dBc,-80dBc标称值 | |||
二次谐波失真(SHI) | |||||
信号源频率 | SHI(标称值) | ||||
10MHz 至3.75GHz | +45dBm | ||||
3.75GHz 至13.25GHz | +62dBm | ||||
13.25GHz至20GHz | +50dBm | ||||
三阶互调失真(TOI) | |||||
前置放大器关 (混频器输入-20dBm,100kHz频率间隔双音信号,0dB衰减,20℃ 至30℃) | 10MHz 至 2GHz | +12dBm,+16dBm 典型值 | |||
2GHz 至 3GHz | +12dBm,+17dBm 典型值 | ||||
3GHz 至 7.5GHz | +12dBm,+16dBm 典型值 | ||||
7.5GHz 至 13.6GHz | +11dBm,+15dBm 典型值 | ||||
13.6GHz 至 26.5GHz | +8dBm,+12dBm 典型值 | ||||
26.5GHz至40GHz | +7dBm,+12dBm 典型值 | ||||
前置放大器开 (混频器输入-45dBm,100kHz频率间隔双音信号,0dB衰减,20℃ 至30℃) | 10MHz 至26.5GHz | -8dBm 标称值 | |||
26.5GHz至40GHz | -15dBm 标称值 | ||||
相位噪声 | |||||
噪声边带 (20℃ 至30℃,CF=1GHz) | 频偏 | 指标 | 典型值 | ||
100Hz | --- | -80dBc/Hz标称值 | |||
1kHz | -102dBc/Hz | -104dBc/Hz | |||
10kHz | -108dBc/Hz | -110dBc/Hz | |||
100kHz | -108dBc/Hz | -110dBc/Hz | |||
1MHz | -122dBc/Hz | -124dBc/Hz | |||
1GHz中心频率上的标称相位噪声 | |||||
描述 | 订货号 | |
型号 | 信号分析仪,2 Hz 至 13.6 GHz | JHS7013A |
信号分析仪,2 Hz 至 26.5 GHz | JHS7026A | |
信号分析仪,2 Hz 至 32 GHz | JHS7032A | |
信号分析仪,2 Hz 至 40 GHz | JHS7040A | |
标配附件 | 符合所在国标准的电源线x1 | |
USB 数据线x1 | JH-D14 | |
选配附件 | ||
软件 | JHS7040A前置放大器,40GHz | JHS7000A-P40 |
JHS7032A前置放大器,32GHz | JHS7000A-P32 | |
JHS7026A前置放大器,26.5GHz | JHS7000A-P26 | |
JHS7013A前置放大器,13.6GHz | JHS7000A-P13 | |
相噪分析 | JHS7000A-PNM | |
EMI测量 | JHS7000A-EMI | |
模拟解调分析 | JHS7000A-AMA | |
高级测量 | JHS7000A-AMK | |
数字解调分析 | JHS7000A-VSA | |
I/Q分析 | JHS7000A-I/Q | |
FDD-LTE解调分析 | JHS7000A-FDD-LTE | |
TDD-LTE解调分析 | JHS7000A-TDD-LTE | |
NR解调分析 | JHS7000A-NR | |
40MHz信号分析带宽 | JHS7000A-B40 | |
85MHz信号分析带宽 | JHS7000A-B85 | |
160MHz信号分析带宽 | JHS7000A-B160 | |
255MHz信号分析带宽 | JHS7000A-B255 | |
配件包JH-CK02 | JH-W03-40GHz-2.92J射频电缆x1 | JH-W03-40GHz |
射频连接器2.92-KKG双阴头x2 | JH-C04-40GHz | |
JH-C03-18GHz射频转接器SMA-N x1 | JH-C03-18GHz | |
近场探头包JHS-EMI01 | 50Ω-SMA-SMB线缆x1 | JH-W03 |
转接器SMA-N-KJ-T DC-6GHz x1 | JH-C01 | |
近场探头,频率范围30MHz-3GHz,检测范围10cm x1 | NFP-3G-P1 | |
近场探头,频率范围30MHz-3GHz,检测范围3cm x1 | NFP-3G-P2 | |
近场探头,频率范围30MHz-2GHz,分辨率5mm x1 | NFP-2G-P3 | |
近场探头,频率范围30MHz-3GHz,分辨率2mm x1 | NFP-3G-P4 | |
注:所有主机,附件,选件,请向箐汇订购
保修期
主机保修1年,不包括线缆和附件