高稳低相噪恒温晶体振荡器JH-HSXO36系列
l 双层精密恒温
l 频率稳定度高 10-8 ~10-9
l 低相位噪声(10MHz)
l 标准封装结构
l 广泛适用于军民用通信、电子等领域
表1
性能指标 | 符号 | 最小 | 典型参数 | 最大 | 单位 | 条件/备注 |
频率范围 | F | 10 | 10 | 200 | MHz | |
工作温度 | Ta | 见表2 | ℃ | |||
存储温度 | Ts | -55 | +85 | ℃ | ||
频率精度 | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ppm | +25℃±2℃ | |
频率温度稳定度 | 见表2 | |||||
时域稳定度 | 见表4 | @1S | ||||
见表4 | @10S | |||||
老化 | ±0.01 | ±0.5 | ±1 | ppm/year | ||
输出波形 | H:CMOS; S:Sine Wave | |||||
输出电平 | +5 | +10 | +13 | dBm/50W | Sine Wave | |
CMOS | ||||||
电源电压 | Vdd | G:12±5%;H:5±5% | V | *可定制 | ||
工作电流 | IMAX | 350 | 400 | 450 | mA | Vdd =12V |
I稳定 | 200 | 250 | 300 |
表2
温度范围 | 频率温度稳定度(ppm) | ||||
S(±0.005) | A (±0.01) | B (±0.05) | C (±0.1) | D (±0.5) | |
A 0℃~+50℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
B -10℃~+60℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
C -20℃~+70℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
D -40℃~+85℃ | √ | √ | √ | ||
E -55℃~+85℃ | *定制 | √ | √ | ||
F -40℃~+70℃ | √ | √ | √ | √ |
表3
偏离载频 | 相位噪声(dBc/Hz)|0=10MHz | |||||
A | B | C | D | U | F | |
1Hz | -90 | -95 | -100 | -110 | -115 | |
10Hz | -120 | -123 | -125 | -135 | -140 | *定制 |
100Hz | -145 | -150 | -152 | -155 | -158 | |
1kHz | -155 | -158 | -160 | -165 | -168 | |
10kHz | -162 | -165 | -165 | -172 | -172 | |
100kHz | -165 | -165 | -170 | -173 | -175 |
表4
时域稳定度 | |0=10MHz | |||||
A | B | C | F | |||
@1S | 5×10-12 | 3×10-12 | 1×10-12 | |||
@10S | 1×10-11 | 6×10-12 | 4×10-12 | *定制 |
服务热线:
028-87890077地址:成都市高新区(西区)合顺路2号IC设计产业园2栋1单元20楼
邮箱:sales@jinghui-tech.com.cn