温补晶体振荡器JH-TCXOS05/S07系列
l 功耗低,开机特性好
l SMD封装
l 高精度
l 低电压工作: 3.3V/5V
l 广泛应用于通信、电子等领域
表1
性能参数 | 符号 | 最小 | 典型指标 | 最大 | 单位 | 条件/备注 | ||
频率范围 | F | 10 | 50 | MHz | ||||
典型频率 | 10,12.8,20,32.512,40,50 | MHz | ||||||
工作温度 | Ta | 见表2 | ℃ | |||||
存储温度 | Ts | -55 | +125 | ℃ | ||||
频率温度稳定度 | 见表2 | ppm | ||||||
输出波形 | H:HCMOS;LV:LVCOMS CS:Clipped Sine Wave | |||||||
电源电压 | Vdd | 4.75 3.13 | 5.25 3.47 | V | H:5V±5% L:3.3V±5% | |||
工作电流 | Idd | 5 | mA | CMOS | ||||
3.5 | Clipped Sine Wave | |||||||
输出电平 | 0.8 | V | Vp-p Clipped Sine Wave | |||||
“1” | 90% Vdd | CMOS | ||||||
“0” | 10% Vdd | |||||||
占空比 | 40 | 45/55 | 60 | % | CMOS | |||
Vc的输入阻抗 | 100 | MΩ | ||||||
相位噪声(典型值) | 100Hz | 1kHz | 10kHz | dBc/Hz | |0=10MHz | |||
-115 | -145 | -150 |
表2
温度范围 | 频率温度稳定度(ppm) | ||
A (±0.5) | B (±1.0) | C (±2.5) | |
A 0℃~+50℃ | √ | √ | √ |
B -10℃~+60℃ | √ | √ | √ |
C -20℃~+70℃ | √ | √ | |
D -40℃~+85℃ | √ | √ |
服务热线:
028-87890077地址:成都市高新区(西区)合顺路2号IC设计产业园2栋1单元20楼
邮箱:sales@jinghui-tech.com.cn