温补晶体振荡器JH-TCXOD08/D14系列
l 开机特性好
l 功耗低
l 良好的温度特性 10-6~10-7
l 广泛适用于通信、电子等领域
表1
性能指标 | 符号 | 最小 | 典型参数 | 最大 | 单位 | 条件/备注 |
频率范围 | F | 10 | 150 | MHz | ||
典型频率 | 10,20,32.512,40,50,80,100,120,150 | |||||
工作温度 | Ta | 见表2 | ℃ | |||
存储温度 | Ts | -55 | +85 | ℃ | ||
频率精度 | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ppm | +25℃±2℃ | |
频率温度稳定度 | 见表2 | |||||
老化 | ±0.5 | ±1 | ±2 | ppm/year | ||
输出波形 | H:HCMOS;LV:LVCMOS S:Sine Wave | |||||
输出电平 | 10±2 | dBm/50W | Sine Wave | |||
CMOS | ||||||
电源电压 | Vdd | G:12±5% H:5±5% | V | *可定制 | ||
工作电流 | Idd | 5 | 15 | 25 | mA | Vdd =5V |
相位噪声(典型值) | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | ||
-90 | -115 | -140 | -150 | dBc/Hz | |0=32.512MHz |
表2
温度范围 | 频率温度稳定度(ppm) | |||
A (±0.3) | B (±0.5) | C (±1) | D (±1.5) | |
A 0℃~+50℃ | √ | √ | √ | √ |
B -10℃~+60℃ | √ | √ | √ | √ |
C -20℃~+70℃ | √ | √ | √ | √ |
D -40℃~+85℃ | √ | √ | √ | √ |
E –55℃~+85℃ | *定制 | √ | ||
F –40℃~+70℃ | √ | √ | √ |
服务热线:
028-87890077地址:成都市高新区(西区)合顺路2号IC设计产业园2栋1单元20楼
邮箱:sales@jinghui-tech.com.cn